Λεπτομέρειες:
|
MOC: | 316L | Υποδοχή: | 0,2 mm |
---|---|---|---|
Μήκος: | 89mm | Dia: | 51mm |
Βίδα: | M25 | Μήκος βιδών: | 32 χιλιοστά |
Επισημαίνω: | ακροφύσιο ανοξείδωτου,Ακροφύσια ιονικής ανταλλαγής |
Μεγάλο ανοίγοντας μήκος 89mm ακροφυσίων φίλτρων περιοχής ανοξείδωτου
1. Τι είναι ακροφύσια φίλτρων;
Το ακροφύσιο φίλτρων κατασκευάζεται με το ανοξείδωτο, το οποίο το καθιστά ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
Η δομή στοιχείων εγγυάται μια επαρκή διανομή ροής, και στον πίεση-εργαζόμενο εξοπλισμό, και τον βαρύτητα-εργαζόμενο εξοπλισμό.
Τα ακροφύσια φίλτρων ανοξείδωτου Lehler χρησιμοποιούνται για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, εργοστάσια επεξεργασίας νερού…
Στοιχείο | Υλικό | QTY. |
Σώμα | SS316, SS304, SS904L… | 1 |
Λαστιχένιο στόλισμα | Λάστιχο | 1 |
Στόλισμα μετάλλων | SS316, SS304, SS904L… | 1 |
Καρύδι | SS316, SS304, SS904L… | 1 |
2.Specification των ακροφυσίων φίλτρων Lehler;
Στοιχείο | Δακτυλογραφήστε το αριθ. | Αυλάκωση (χιλ.) | Διαστάσεις | μ ³ /H στην αυλάκωση 0.2-0.25 | |||
Δ | Χ | Λ | Μ | ||||
1 | Lh45-1-α | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 80 | M25 | 280 |
2 | Lh45-1-β | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 90 | M25 | 390 |
3 | Lh45-1-γ | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 100 | M25 | 500 |
4 | Lh53-2-α | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 90 | M25 | 450 |
5 | Lh53-2-β | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | M25 | 570 |
6 | Lh53-2-γ | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | M32 | 700 |
7 | Lh57-3-α | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | M32 | 530 |
8 | Lh57-3-β | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | M32 | 600 |
9 | Lh57-3-γ | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | M32 | 800 |
10 | Lh70-4-α | 0.2-0.5 | 70 | 45 | 110 | M32 | 800 |
11 | Lh70-4-β | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | M32 | 1000 |
3.Details εικόνες των ακροφυσίων φίλτρων Lehler Lehler:
Συσκευασία:
4. Υλικό των ακροφυσίων φίλτρων;
5. Πλεονεκτήματα των ακροφυσίων φίλτρων Lehler;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Whitney
Τηλ.:: +86-15864745888
Φαξ: 86-532-87151555